Vereine in der Kategorie Soziales
| Verein | Kategorie | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Miteinander statt Gegeneinander e.V. | Soziales | 19350 |
| 2. | Dialysepatienten und Transplantierte Chemnitz e.V. | Soziales | 18552 |
| 3. | Schulförderverein der Grundschule Großharthau e. V. | Soziales | 10450 |
| 4. | Stiftungs-Verein Lydia Kaulfuß e.V. | Soziales | 3673 |
| 5. | Volley Juniors Thüringen e.V. | Soziales | 3122 |
| 6. | Freiberger Tafel | Soziales | 1864 |
| 7. | Verein Junge Kirche Syrau-Kauschwitz e.V. | Soziales | 1840 |
| 8. | young connections Chemnitz e. V. | Soziales | 1462 |
| 9. | Scheubengrobsdorfer Bürgerzentrum e.V. | Soziales | 1098 |
| 10. | DKSB OV Plauen e.V. | Soziales | 1020 |
| 11. | Christlicher Körperbehindertenverband e.V. | Soziales | 953 |
| 12. | Die Kinderinsel Vogtland e.V. | Soziales | 861 |
| 13. | AIDS-Hilfe Chemnitz e.V. | Soziales | 849 |
| 14. | Jugendclub Hütte'98 | Soziales | 691 |
| 15. | Kita Sonnenschein e.V. | Soziales | 671 |













